总体架构
总体架构
方案总体架构对应 《高等学校智慧教室建设技术要求》(T/BAHE—202001) 的五层框架,并结合高校实际运行增加技术保障和安全保障要求。
sb-0032sb-0033sb-0034sb-0035sb-0036sb-0037sb-0038sb-0039+1

总体架构与技术路线总体架构与技术路线
总体架构
总体架构与技术路线
方案总体架构对应 《高等学校智慧教室建设技术要求》(T/BAHE—202001) 的五层框架,并结合高校实际运行增加技术保障和安全保障要求。
sb-0032sb-0033sb-0034sb-0035sb-0036sb-0037sb-0038sb-0039+1
01空间与设备
02网络与物联
03平台与数据
04应用与资源
05运维与安全
| 架构层级 | 建设内容 | 对应场景 |
|---|---|---|
| 基础设施层 | 教室空间、显示书写、智慧讲台、音视频、录播、网络、物联、家具与环境改造。 | 六类场景均涉及,基础型侧重显示扩声,录播型侧重音视频采集,研讨型侧重空间和多屏。 |
| 数据层 | 课堂资源数据、设备状态数据、空间使用数据、运维工单数据和必要接口数据。 | 融合智控型、常态录播型、精品录播型和 AI 运维增强能力重点涉及。 |
| 支撑平台层 | 统一身份、统一接口、权限管理、平台集成和数据交换服务。 | 常态录播、资源平台、运维平台和课表联动需要此层支撑。 |
| 应用平台层 | 课堂互动、录播巡课、资源管理、物联管控、统一运维、AI 资源加工。 | 应用增强型、融合智控型、常态录播型、精品录播型和研讨互动示范教室重点涉及。 |
| 应用终端 | 教师端、学生端、管理端、运维端、大屏端和移动端。 | 应用增强型和研讨互动示范教室对多终端体验要求更高。 |
| 安全保障 | 网络隔离、访问控制、日志审计、数据脱敏、授权管理和人工复核。 | 涉及录播、巡课、空间感知、身份和平台对接的全部场景。 |
页面来源摘录
本页内容对应的源文档片段
方案总体架构对应 《高等学校智慧教室建设技术要求》(T/BAHE—202001) 的五层框架,并结合高校实际运行增加技术保障和安全保障要求。
| 架构层级 | 建设内容 | 对应场景 |
|---|---|---|
| 基础设施层 | 教室空间、显示书写、智慧讲台、音视频、录播、网络、物联、家具与环境改造。 | 六类场景均涉及,基础型侧重显示扩声,录播型侧重音视频采集,研讨型侧重空间和多屏。 |
| 数据层 | 课堂资源数据、设备状态数据、空间使用数据、运维工单数据和必要接口数据。 | 融合智控型、常态录播型、精品录播型和 AI 运维增强能力重点涉及。 |
| 支撑平台层 | 统一身份、统一接口、权限管理、平台集成和数据交换服务。 | 常态录播、资源平台、运维平台和课表联动需要此层支撑。 |
| 应用平台层 | 课堂互动、录播巡课、资源管理、物联管控、统一运维、AI 资源加工。 | 应用增强型、融合智控型、常态录播型、精品录播型和研讨互动示范教室重点涉及。 |
| 应用终端 | 教师端、学生端、管理端、运维端、大屏端和移动端。 | 应用增强型和研讨互动示范教室对多终端体验要求更高。 |
| 安全保障 | 网络隔离、访问控制、日志审计、数据脱敏、授权管理和人工复核。 | 涉及录播、巡课、空间感知、身份和平台对接的全部场景。 |
教室端采用模块化建设,显示、讲台、音频、录播、物联、网络和家具按场景组合。
平台端采用统一入口和统一接口,避免新建系统与学校既有平台重复建设。
数据端坚持必要采集、有限留存、分级授权和用途明确,避免过度采集。
运维端建立设备台账、状态监测、课前体检、故障告警和工单闭环机制。
AI 能力采用场景嵌入方式,聚焦运行保障和资源加工,不替代教学判断。