平台对接
平台对接
智慧教室平台应作为学校既有信息化体系的补充和延伸,不替代教务、资源、身份、资产或后勤主系统。平台对接的目标是减少重复录入、提升使用便利性和保证运行数据可追溯。
sb-0258sb-0259sb-0260sb-0261sb-0262sb-0263sb-0264sb-0265+1

统一平台与系统对接统一平台与系统对接
平台对接
统一平台与系统对接
智慧教室平台应作为学校既有信息化体系的补充和延伸,不替代教务、资源、身份、资产或后勤主系统。平台对接的目标是减少重复录入、提升使用便利性和保证运行数据可追溯。
sb-0258sb-0259sb-0260sb-0261sb-0262sb-0263sb-0264sb-0265+1
统一平台与系统对接
平台建设要求
| 对接对象 | 对接内容 | 边界说明 |
|---|---|---|
| 统一身份认证 | 教师、学生、管理员、运维人员的身份认证、角色权限和单点登录。 | 不做人事主数据管理,身份来源以学校权威系统为准。 |
| 教务课表系统 | 课程、教师、教室、时间、班级等课表信息同步。 | 不做排课、选课、成绩管理,仅用于教室场景联动和录播计划。 |
| 资源管理平台 | 录播资源上传、分类、权限、标签、检索和点播。 | 不替代学校课程平台,重点完成资源归档和访问。 |
| 一卡通或门禁系统 | 按学校需求进行身份或空间使用关联。 | 不替代消费、门禁和身份主系统,涉及个人信息须单独授权。 |
| 统一运维平台 | 设备状态、告警、工单、巡检记录和维保台账。 | 可对接学校 ITSM 或资产系统,不重复建设主流程。 |
| 数据中台 | 按需汇聚教室运行、资源归档、空间利用和运维数据。 | 仅提供与智慧教室运行相关的数据,不扩展到教学教务评价。 |
页面来源摘录
本页内容对应的源文档片段
智慧教室平台应作为学校既有信息化体系的补充和延伸,不替代教务、资源、身份、资产或后勤主系统。平台对接的目标是减少重复录入、提升使用便利性和保证运行数据可追溯。
| 对接对象 | 对接内容 | 边界说明 |
|---|---|---|
| 统一身份认证 | 教师、学生、管理员、运维人员的身份认证、角色权限和单点登录。 | 不做人事主数据管理,身份来源以学校权威系统为准。 |
| 教务课表系统 | 课程、教师、教室、时间、班级等课表信息同步。 | 不做排课、选课、成绩管理,仅用于教室场景联动和录播计划。 |
| 资源管理平台 | 录播资源上传、分类、权限、标签、检索和点播。 | 不替代学校课程平台,重点完成资源归档和访问。 |
| 一卡通或门禁系统 | 按学校需求进行身份或空间使用关联。 | 不替代消费、门禁和身份主系统,涉及个人信息须单独授权。 |
| 统一运维平台 | 设备状态、告警、工单、巡检记录和维保台账。 | 可对接学校 ITSM 或资产系统,不重复建设主流程。 |
| 数据中台 | 按需汇聚教室运行、资源归档、空间利用和运维数据。 | 仅提供与智慧教室运行相关的数据,不扩展到教学教务评价。 |
支持分角色管理,不同用户看到的功能、数据和操作权限应不同。
支持标准化接口和接口日志,便于后续审计、排错和扩展。
支持多终端访问,管理端、教师端、运维端和大屏端应按角色设计操作界面。
支持设备台账、教室台账、资源台账和运维台账统一管理。
支持按照楼栋、学院、教室类型和设备类型进行分组管理。